Herm Sprenger Halskette Curogan oder Stahl

Herm Sprenger Gliederhalsband-Auswahl nach Hunderasse

Herm Sprenger Halsketten für Hunde werden aus hochwertigen, schadstofffreien und hundefreundlichen Materialien gefertigt. Gut polierte Flieder der Halskette verhindern Kratzen und Fellbeschädigung bei Hunden. Für Hunde mit langem Fell sind die langgliedrige Halsketten (Fellschoner) zu empfehlen. Material der Halskette spielt auch eine wichtige Rolle bei der Auswahl einer Halskette. Stahlketten sind robust, bruchfest und haben silbrigen Glanz. Curogan Halsketten enthalten kein Nickel, verursachen keine allergischen Hautreaktionen und haben schönen Gold-ähnlichen Look. Für besonders kraftvolle Hunderassen sind die Halskette aus vernickeltem Stahl und Edelstahl zu empfehlen, da dieses Materialien sehr bruchfest sind.

Wenn Sie eine Herm Sprenger Halskette aus Curogan anschaffen wollen, sehen Sie in unserer Tabelle, ob eine Curogan Halskette für Ihren Vierbeiner die passende Wahl wäre.

Hunderasse Gewicht Max. Gewicht Min. Energie (Kg.x5) Halsumfang Stahl Edelstahl Curogan
Airedale Terrier 20 30 125 40-55 + + +
Akita Inu 34 50 210 50-65 +

+

-
Alaskan Malamute 39 56 238 45-65 + + -
Australischer Schäferhund 16 32 120 40-50 + + +
Beagle 18 27 113 30-45 + + +
Beauceron 30 45 188 45-79 + + +
Schweizer Sennenhund 40 50 225 45-70 + + -
Border Collie 12 24 90 35-45 + + +
Boxer 25 35 150 45-55 + + +
Bullterrier 24 32 140 40-60 + + +
Cattle Dog 20 30 125 45-55 + + +
Kaukasische Owtscharka 55 90 363 60-80 + + -
Cocker Spaniel 11 15 65 40-55 + + +
Collie 18 30 120 45-55 + + +
Dalmatien 23 25 120 35-50 + + +
Dobermann 30 40 175 40-55 + + +
Englische Bulldogge 20 25 113 50-65

+

+

+
Französische Bulldogge 10 15 63 40-50

+

+ +
Deutscher Drahthaar 27 35 155 45-60 + + +
Deutscher Schäferhund 34 45 198 45-70 + + +
Riesenschnauzer 35 50 213 50-65 + + -
Golden Retriever 27 36 158 45-60 + + +
Deutsche Dogge 45 90 338 60-80 + + -
Großer Münsterländer 25 32 143 40-60 + + +
Groenendael 27 35 155 45-55 + + +
Holländischer Schäferhund 30 40 175 45-55 + + +
Hovawart 28 40 170 55-70 + + +
Irischer Wolfshund 40 55 238 45-70 + + -
Kangal 40 65 263 50-65 + + -
Kuvasz 30 52 205 45-65 + + -
Labrador Retriever 25 38 158 45-60 + + +
Landseer 45 68 283 60-80 + + -
Leonberger 45 75 300 50-75 + + -
Malinois 27 35 155 45-55 + + +
Mastiff 60 100 400 65-80 + + -
Neufundländer 45 70 288 65-80 + + -
Pointer 20 30 125 45-60 + + +
Pudel (Standart) 15 19 85 40-50 + + +
Rhodesian Ridgeback 30 40 175 45-60 + + +
Rottweiler 35 55 225 60-75 + + -
Berhardiener 75 85 400 65-80 + + -
Kleiner Münsterländer 14 18 80 35-55 + + +
Staffordshire Bullterrier 11-17 70 70 40-60 + + +
Tervueren 27 35 155 45-55 + + +
Weimaraner 30 35 163 45-55 + + +
Wolfs-Spitz 27 37 160 40-65 + + +
FOlgen Sie UnS:
Facebook Hundeshop Instagram Hundeshop

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie, bitte, an unsere E-Mail Adresse:

info@hunde-maulkorb-store.de